<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>記念硬貨・古銭アルバム へのコメント</title>
	<atom:link href="http://japanese-currency.jp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japanese-currency.jp</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>admin より 新南鐐2朱銀 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2010-01/%e6%96%b0%e5%8d%97%e9%90%902%e6%9c%b1%e9%8a%80/#comment-44</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=645#comment-44</guid>
		<description>コメントありがとうございます＾＾
確かに2朱と書かれていないのは面白いですよね～。
1/8両のほうが面白そうですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます＾＾<br />
確かに2朱と書かれていないのは面白いですよね～。<br />
1/8両のほうが面白そうですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 新1円銀貨(大型) へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-10/%e6%96%b01%e5%86%86%e9%8a%80%e8%b2%a8%e5%a4%a7%e5%9e%8b/#comment-43</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=629#comment-43</guid>
		<description>コメントありがとうございます＾＾
僕もこのコインはお気に入りです。
真贋は不明ですが(笑)、満足ですね～。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます＾＾<br />
僕もこのコインはお気に入りです。<br />
真贋は不明ですが(笑)、満足ですね～。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 1875年 アメリカ貿易銀貨 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-09/1875%e5%b9%b4-%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e8%b2%bf%e6%98%93%e9%8a%80%e8%b2%a8/#comment-42</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=617#comment-42</guid>
		<description>コメントありがとうございます＾＾
やはり改三分定銀は高いので、僕もメキシコのトレードダラーを揃えようと思っています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます＾＾<br />
やはり改三分定銀は高いので、僕もメキシコのトレードダラーを揃えようと思っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mrf454_pp より 新南鐐2朱銀 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2010-01/%e6%96%b0%e5%8d%97%e9%90%902%e6%9c%b1%e9%8a%80/#comment-41</link>
		<dc:creator>mrf454_pp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=645#comment-41</guid>
		<description>南鐐二朱銀、どこにも二朱と直接書かれていないところが面白いですね。面文からすると二朱と言うより、1/8両と言った方が似合いそうだと思っています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>南鐐二朱銀、どこにも二朱と直接書かれていないところが面白いですね。面文からすると二朱と言うより、1/8両と言った方が似合いそうだと思っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mrf454_pp より 新1円銀貨(大型) へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-10/%e6%96%b01%e5%86%86%e9%8a%80%e8%b2%a8%e5%a4%a7%e5%9e%8b/#comment-40</link>
		<dc:creator>mrf454_pp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=629#comment-40</guid>
		<description>明治10年代の円銀はリムが太くて、
龍図も大きく深彫りで格好良いです。
好きですね。
写真の15年銘は傷も摩耗も少なめで良い雰囲気です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明治10年代の円銀はリムが太くて、<br />
龍図も大きく深彫りで格好良いです。<br />
好きですね。<br />
写真の15年銘は傷も摩耗も少なめで良い雰囲気です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mrf454_pp より 1875年 アメリカ貿易銀貨 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-09/1875%e5%b9%b4-%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e8%b2%bf%e6%98%93%e9%8a%80%e8%b2%a8/#comment-39</link>
		<dc:creator>mrf454_pp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=617#comment-39</guid>
		<description>CCミントは希少ですね。
コンディションも良いです。
改三分定銀、高価です。
私は台となりうる年号の8realsで我慢です。(^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CCミントは希少ですね。<br />
コンディションも良いです。<br />
改三分定銀、高価です。<br />
私は台となりうる年号の8realsで我慢です。(^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 1分銀 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-07/1%e5%88%86%e9%8a%80/#comment-38</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=596#comment-38</guid>
		<description>コメントありがとうございます＾＾

天保一分銀・Pｑタイプか～。そこまで分かっていませんでした(笑)

側面極印は本当に楽しめますよね～。
今回はキレイな花弁極印でしたので満足しています＾＾</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます＾＾</p>
<p>天保一分銀・Pｑタイプか～。そこまで分かっていませんでした(笑)</p>
<p>側面極印は本当に楽しめますよね～。<br />
今回はキレイな花弁極印でしたので満足しています＾＾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 1876年 アメリカ貿易銀貨 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-08/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e8%b2%bf%e6%98%93%e9%8a%80%e8%b2%a8/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=603#comment-37</guid>
		<description>コメントありがとうございます！
コンディション、良い感じですよね＾＾

良い物を得られて嬉しいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます！<br />
コンディション、良い感じですよね＾＾</p>
<p>良い物を得られて嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mrf454_pp より 1分銀 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-07/1%e5%88%86%e9%8a%80/#comment-36</link>
		<dc:creator>mrf454_pp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=596#comment-36</guid>
		<description>天保一分銀・Pｑタイプですね。
摩耗が少なく、薄くのっているトーンが渋いです。

側面極印は、丸系5花弁でしょうか。側面極印にも何種類かあるようで、楽しめます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天保一分銀・Pｑタイプですね。<br />
摩耗が少なく、薄くのっているトーンが渋いです。</p>
<p>側面極印は、丸系5花弁でしょうか。側面極印にも何種類かあるようで、楽しめます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mrf454_pp より 1876年 アメリカ貿易銀貨 へのコメント</title>
		<link>http://japanese-currency.jp/2009-08/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e8%b2%bf%e6%98%93%e9%8a%80%e8%b2%a8/#comment-35</link>
		<dc:creator>mrf454_pp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japanese-currency.jp/?p=603#comment-35</guid>
		<description>素晴らしい状態のトレードダラーですね。
トーンも、当時からそのまんまって感じです。

トレードダラーの全発行数は1000万枚以上ありますが、数百万枚が溶解されているようです。発行数よりかなり少ない存在数と思われます。

しかもこのコンディション、貴重です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>素晴らしい状態のトレードダラーですね。<br />
トーンも、当時からそのまんまって感じです。</p>
<p>トレードダラーの全発行数は1000万枚以上ありますが、数百万枚が溶解されているようです。発行数よりかなり少ない存在数と思われます。</p>
<p>しかもこのコンディション、貴重です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
